Rincian produk
Tempat asal: Cina Hebei
Nama merek: HeBeiQiaoDa
Sertifikasi: YES
Nomor model: LMC-1000
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: $3,000 - $100,000
Kemasan rincian: Konsultasi dengan pelanggan
Waktu pengiriman: 10-30 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 5 hingga 20 unit per bulan
mesin penghancur kerucut akan membutuhkan pengumpul debu saat bekerja ketika bahan melewati kerucut akan menghasilkan banyak debu debu ini akan melewati pipa ke dalam kantongpengumpul debuDi dalam pengumpul debu,ada beberapa kantong filter,dan debu akan disaring pada kantong filter.udara bersih dilepaskan dari bagian atas pengumpul debu.Metode penghapusan debu ini dapat secara efektif mengurangi polusi debu dan meningkatkan lingkungan kerja pabrik!
Parameter/Model | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
Volume udara yang diobati ((m2/jam) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
Kecepatan filtrasi ((m/menit) | 1.2-2.0Pilih kecepatan angin filtrasi bersih yang berbeda sesuai dengan titik debu yang berbeda) | |||||||||
Total area filtrasi ((m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
Luas filtrasi bersih ((m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
Jumlah ruang pengumpul debu (PC) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Total kantong filter (PCS) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Resistensi pengumpul debu ((Pa) | 1470-1770 | |||||||||
Konsentrasi debu gas impor ((g/m3) | < 200 | < 1000 | < 1000 | |||||||
Konsentrasi debu gas keluar ((mg/m3) | < 30 | < 30 | ||||||||
Gas pengumpul debu di bawah tekanan negatif ((Pa) | 5000 | 5000 | ||||||||
Pembersihan jelaga Udara terkompresi |
tekanan ((Pa) | (5-7) X1000 | ||||||||
Konsumsi udara (m3/menit) |
0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
Klep Impulse | Jumlah (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ukuran (inci) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
Katup angkat | Jumlah (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
spesifikasi ((mm) | Diameter katup angkat Ø460 diameter silinder Ø63 | Diameter katup angkat Ø595 Diameter silinder Ø100 | ||||||||
Pemasok impeller kaku | Lubang umpan 300X300mm tinggi400m Kecepatan 30.31r/min motor decelerasi Daya 1.1KW output 24m3/h | |||||||||
Conveyor sekrup | spesifikasi | Diameter Ø300 Output 30m3/h (tingkat pengisian Ø=0,7) | ||||||||
Motor roda gigi | Model XWD2.2--5--1/43. | |||||||||
Saluran transfer udara | ||||||||||
Kontroler program pembersihan abu | Tegangan input dan output adalah 220V, pengontrol disediakan oleh produsen, lihat manual pengontrol untuk rincian | |||||||||
Spesifikasi dan bahan kantong filter | Diameter X panjang Ø130X2450mm, berat felt jarum poliester 500g/m3,suhu operasi 120 derajat (bahan filtrasi yang tepat dapat dipilih sesuai dengan suhu tambang yang sebenarnya dan sifat gas buang) | |||||||||
Luas lapisan isolasi ((m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
Total peralatan (Nilai perkiraan, tidak termasuk isolasi) |
2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 1250 |