Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: QiaoDa
Sertifikasi: YES
Nomor model: DN500
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1pc
Harga: $499
Kemasan rincian: Konsultasi dengan pelanggan
Waktu pengiriman: 15 hari kata
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 100 unit per bulan
Ukuran: |
1/2 Inci - 48 Inci |
Kisaran suhu: |
-29°C sampai 538°C |
Akhiri Koneksi: |
Bergelang, Berulir, Las Butt, Las Soket |
tingkat kebocoran: |
1% - 3%. |
Lingkungan bertekanan: |
Tekanan atmosfir |
Jenis: |
Katup kupu-kupu |
Media yang berlaku: |
Gas buang industri |
Diameter nominal: |
DN100-DN3000 |
Operasi: |
Manual, listrik atau pneumatik |
Bahan: |
Besi Cor, Besi Ulet, Baja Karbon, Baja Tahan Karat, Perunggu |
Suhu operasi: |
100-500 |
Negara Asal: |
Cina |
Fitur: |
Mengatur gas buang |
Ukuran: |
1/2 Inci - 48 Inci |
Kisaran suhu: |
-29°C sampai 538°C |
Akhiri Koneksi: |
Bergelang, Berulir, Las Butt, Las Soket |
tingkat kebocoran: |
1% - 3%. |
Lingkungan bertekanan: |
Tekanan atmosfir |
Jenis: |
Katup kupu-kupu |
Media yang berlaku: |
Gas buang industri |
Diameter nominal: |
DN100-DN3000 |
Operasi: |
Manual, listrik atau pneumatik |
Bahan: |
Besi Cor, Besi Ulet, Baja Karbon, Baja Tahan Karat, Perunggu |
Suhu operasi: |
100-500 |
Negara Asal: |
Cina |
Fitur: |
Mengatur gas buang |
Katup kupu-kupu ventilasi listrik gas buang industri tipe yang dapat disesuaikan adalah jenis katup yang digunakan untuk itu
membuka, menutup atau mengatur laju aliran medium dengan memutar bagian pembuka dan penutup jenis cakram
sekitar 90°. Katup kupu-kupu tidak hanya sederhana dalam strukturnya, ukurannya kecil, ringan, dan hemat
konsumsi bahan, ukuran pemasangan kecil, torsi penggerak kecil, pengoperasian sederhana dan cepat,
tetapi juga memiliki fungsi pengaturan aliran yang baik dan karakteristik penyegelan penutup pada saat yang bersamaan, yaitu
katup kupu-kupu diolah menjadi cincin penyegel dengan bahan yang sama dengan badan katup, dan nya
suhu yang berlaku tergantung pada pemilihan badan katup. Tekanan nominal ≤0.6MPa,
umumnya cocok untuk industri, metalurgi, perlindungan lingkungan dan pipa lainnya untuk ventilasi
aliran media penyesuaian.
| Nama Produk | Katup kupu-kupu ventilasi | Merek produk | QiaoDa | ||||||||||
| Klasifikasi produk | Katup buang | Tekanan nominal | Tekanan atmosfer | ||||||||||
| Bahan produk | Baja karbon atau baja tahan karat | Ukuran produk | Menurut gambar | ||||||||||
| Kaliber produk | DN300-2000 | Berat produk | Menurut gambar | ||||||||||
| Nomor model | diameter | 0 | D | D. | B | L | T | D | D | Nomor lubang baut (N) |
|||
| 毫 米 | |||||||||||||
| D04101 | 100 | 195 | 100 | 160 | 80 | 177 | 14 | φ15 | 14 | 4 | |||
| DD4102 | 150 | 250 | 150 | 215 | 238 | 17×17 | |||||||
| D04103 | 200 | 305 | 200 | 270 | 270 | 16 | 8 | ||||||
| D04104 | 250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 300 | 12 | ||||||
| D04105 | 300 | 430 | 310 | 385 | 180 | 342 | 18 | ||||||
| DD4106 | 350 | 480 | 360 | 435 | 367 | ||||||||
| DD4107 | 400 | 535 | 410 | 490 | 392 | 20 | 18 | ||||||
| D04108 | 450 | 585 | 460 | 540 | 417 | ||||||||
| DD4109 | 500 | 645 | 520 | 600 | 447 | ||||||||
| 00410 | 600 | 745 | 620 | 700 | 497 | 16 | |||||||
| D04111 | 700 | 850 | 710 | 800 | 260 | 570 | 22 | 32×32 | |||||
| DD4112 | 800 | 950 | 810 | 900 | 620 | 20 | |||||||
| 004113 | 900 | 1050 | 910 | 1000 | 670 | ||||||||
| D04114 | 1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 720 | 22 | |||||||
| DD4115 | 1100 | 1250 | 110 | 1200 | 300 | 790 | 24 | ||||||
| DD4116 | 1200 | 1350 | 1210 | 1300 | 840 | ||||||||
| DD4117 | 1300 | 1450 | 1310 | 1400 | 890 | 24 28 |
|||||||
| DD4118 | 1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 940 | ||||||||
![]()